Receivables
Every outstanding payment, and a clear next step.
| What it’s for | Remaining balance | Agreed due date | Status | Next step |
|---|---|---|---|---|
| Website retainerNorthwind Studio · NDG-0143 | USD 750.00 | 2026-10-314 days overdue | Open receivable → | |
| Logo packageAcme Co. · NDG-0144 | USD 2,400.00 | 2026-11-013 days overdue | Open receivable → | |
| November content packageFjord GmbH · NDG-0145 | EUR 1,200.00 | 2026-11-013 days overdue | Open receivable → | |
| Brand refresh — balanceNorthwind Studio · NDG-0142 | USD 2,400.00 | 2026-10-296 days overdue | Open receivable → | |
| App prototype — balanceLin & Partners · NDG-0146 | CNY 2,000.00 | No date agreed | Open receivable → |
Currencies are kept separate · Only for your records. This is not an invoice number.