待收款
每笔待收款都有清楚的状态和下一步。
| 收款事项 | 剩余待收 | 约定付款日期 | 状态 | 下一步 |
|---|---|---|---|---|
| Website retainerNorthwind Studio · NDG-0143 | USD 750.00 | 2026-10-314 天逾期 | 查看待收款 → | |
| Logo packageAcme Co. · NDG-0144 | USD 2,400.00 | 2026-11-013 天逾期 | 查看待收款 → | |
| November content packageFjord GmbH · NDG-0145 | EUR 1,200.00 | 2026-11-013 天逾期 | 查看待收款 → | |
| Brand refresh — balanceNorthwind Studio · NDG-0142 | USD 2,400.00 | 2026-10-296 天逾期 | 查看待收款 → | |
| App prototype — balanceLin & Partners · NDG-0146 | CNY 2,000.00 | 未约定日期 | 查看待收款 → |
各币种分别统计 · 仅用于内部管理,不是 invoice 编号。